PR・アフィリエイト広告を含みます 公式ページの確認日:2026年9月27日
区市町村別の蓄電池補助金一覧(令和8年度)
東京都の補助(1kWhあたり10万円)は都内ならどこでも使えます。そこに自分の区市町村の補助を足せるかどうかは、住んでいる場所で変わります。 確認した53の自治体のうち、蓄電池の補助の制度があるのは35(今年度の受付を終えたものを含む)、制度が無いのは15でした。
23区
| 自治体 | 蓄電池の補助 | 上限 | 太陽光の補助 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 受付終了 | — | 受付終了 |
| 中央区 | 受付中 | 10万円 | 受付中 |
| 港区 | 受付中 | 20万円 | 受付中 |
| 新宿区 | 受付中 | 10万円 | 受付中 |
| 文京区 | 受付中 | 10万円 | 受付中 |
| 台東区 | 受付終了 | 10万円 | 受付終了 |
| 墨田区 | 受付中 | 5万円 | 受付中 |
| 江東区 | 受付中 | 10万円 | 受付中 |
| 品川区 | 受付終了 | 30万円 | 受付終了 |
| 目黒区 | 受付中 | 7万円 | 受付中 |
| 大田区 | 受付中 | 20万円 | 受付中 |
| 世田谷区 | 制度なし | — | 制度なし |
| 渋谷区 | 制度なし | — | 制度なし |
| 中野区 | 受付前 | 10万円 | 受付前 |
| 杉並区 | 受付中 | 5万円 | 受付中 |
| 豊島区 | 受付中 | 5万円 | 受付中 |
| 北区 | 受付終了 | 12万円 | 受付終了 |
| 荒川区 | 受付中 | 15万円 | 受付中 |
| 板橋区 | 制度なし | — | 受付前 |
| 練馬区 | 制度なし | — | 受付終了 |
| 足立区 | 受付中 | 6万円 | 受付中 |
| 葛飾区 | 受付中 | 20万円 | 受付中 |
| 江戸川区 | 制度なし | — | 制度なし |
市
| 自治体 | 蓄電池の補助 | 上限 | 太陽光の補助 |
|---|---|---|---|
| 八王子市 | 補欠枠で受付 | 3万円 | 受付終了 |
| 立川市 | 制度なし | — | 制度なし |
| 武蔵野市 | 制度なし | — | 受付中 |
| 三鷹市 | 受付終了 | 5万円 | 受付終了 |
| 青梅市 | 受付終了 | 3万円 | 受付終了 |
| 府中市 | 受付終了 | 10万円 | 受付終了 |
| 昭島市 | 受付前 | 5万円 | 受付中 |
| 調布市 | 受付中 | 5万円 | 受付中 |
| 町田市 | 制度なし | — | 制度なし |
| 小金井市 | 受付終了 | 4万円 | 受付終了 |
| 小平市 | 受付終了 | 5万円 | 受付終了 |
| 日野市 | 制度なし | — | 制度なし |
| 東村山市 | 受付前 | 5万円 | 受付中 |
| 国分寺市 | 受付前 | 6万円 | 受付終了 |
| 国立市 | 受付中 | 4万円 | 受付中 |
| 福生市 | 確認中 | — | 確認中 |
| 狛江市 | 受付終了 | 5万円 | 受付終了 |
| 東大和市 | 制度なし | — | 制度なし |
| 清瀬市 | 確認中 | — | 確認中 |
| 東久留米市 | 制度なし | — | 制度なし |
| 武蔵村山市 | 受付中 | 5万円 | 受付中 |
| 多摩市 | 受付中 | 20万円 | 受付中 |
| 稲城市 | 受付中 | 4万円 | 受付中 |
| 羽村市 | 受付中 | 7万円 | 受付中 |
| あきる野市 | 制度なし | — | 制度なし |
| 西東京市 | 制度なし | — | 制度なし |
「受付中」「受付終了」は、確認日に各自治体の公式ページに書かれていた状況です。予算に達すると予告なく締め切られることがあります。 「今年度は未確認」は、令和8年度の案内が公式ページで見つからなかった自治体です。島しょ部の町村は、まだ載せていません。